Le marché des compléments alimentaires a connu une croissance très intéressante en 2020. Celle-ci concerne tous les circuits à l’exception de la parapharmacie et des commerces spécialisés impactés par des fermetures liées aux périodes de confinement.
En France en 2020, le marché des compléments alimentaires a connu une croissance de 1,9%, a généré 2 138 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est responsable 16 000 emplois avec en tout 95% de TPE/PME.
Les circuits de distribution les plus plébiscités sont :
1 – Pharmacies (50%) : 1 062,30 M (2020) | 1 025,90 (2019) | + 3,50%
2 – Parapharmacies (5%) : 102,7 M (2020) | 115,6 M (2019) |-11,10%
3 – Grandes et moyennes surfaces (9%) : 195,6 M (2020) | 189,2 M (2019)| + 3,40%
4 – Magasins bio (11%) : 239 M (2020) | 229,8 M (2019) | +4%
5 – Vente directe (11%) : 238,7 M (2020) | 234 M (2019) |+2%
6 – Vente à distance (9%) : 190,8 M (2020) | 164,5 M (2019) | +16%
7 – Commerces spécialisés nutrition et conseil (5%) : 109,2 M (2020) | 140 (2019) | -22%
Retrouvez le détail des ventes par circuit de distribution sur le site de LSA Conso ou directement dans leur vidéo ci-dessous.
~ Source(s) : https://youtu.be/GC7C_Bae-wc
Continuez votre lecture avec l’article suivant :